Intenzivna ili savremena proizvodnja kruške podrazumeva daleko veći nivo agro i pomotehničkih mera, a sve u cilju dugoročnog kvantitativnog i kvalitativnog povećanja proizvodnje, što će povećati prihode na poljoprivrednom gazdinstvu.
Vreme zrenja
| Sorta | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junska lepotica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelena Magdalena (Nacika) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Marija | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Butira Moretini | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Viljamovka žuta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starkimson | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand šampion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General Leklerk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abatafetelova | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kifer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaludjerka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krašanka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Svaki mesec je podeljen na dekade. Obojena polja označavaju period zrenja.
